Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 74 2,92%
7 25 s/d 29 Tahun 171 6,75%
8 30 s/d 34 Tahun 191 7,54%
9 35 s/d 39 Tahun 237 9,36%
10 40 s/d 44 Tahun 277 10,94%
11 45 s/d 49 Tahun 229 9,04%
12 50 s/d 54 Tahun 217 8,57%
13 55 s/d 59 Tahun 208 8,21%
14 60 s/d 64 Tahun 248 9,79%
15 65 s/d 69 Tahun 236 9,32%
16 70 s/d 74 Tahun 180 7,11%
17 Di atas 75 Tahun 265 10,46%
JUMLAH 2533 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2533 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Kendal - Magetan KM. 03
Desa : Ploso
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon :
Email : desaploso3@gmail.com